检测样品材料牌号 | X5NiCrTiMoVB25-15-2 |
欧标钢号 | 1.4606 |
对应标准 | EN10088-3-2014不锈钢-第3部分:半成品,棒材,杆材,线材,型材和光亮产品的一般用途耐腐蚀钢的交货技术条件Stainlesssteels-Part3:Technicaldeliveryconditionforsemi-finishedproducts,bars,rods,wire,sectionsandbrightproductsofcorrosionresistingsteelsforgeneralpurposes |
归类 | 沉淀硬化型不锈钢 |
性能 | 耐腐蚀 |
标签 | 沉淀硬化不锈钢 |
简介 | 物理性能参考EN10088-1-2014 |
密度 | 7.9g/cm3 |
北检院检测中心为您提供的沉淀硬化型不锈钢(X5NiCrTiMoVB25-15-2)检测f服务同样适用于以下牌号的材料及其制品:
化学成分检测项目:C含量、Si含量、Mn含量、P含量、S含量、Cr含量、Ni含量、Mo含量、Ti含量、V含量、B含量、Al含量
除以上常规的检测项目还可以对以下化学元素进行定性定量检测
铁Fe | 碳C | 硅Si | 铍Be | 锰Mn | 磷P | 硫S | 铬Cr | 镍Ni | 铜Cu |
钼Mo | 砷As | 氮N | 钛Ti | 钨W | 钒V | 铌Nb | 锆Zr | 硼B | 钴Co |
铅Pb | 铝Al | 锌Zn | 锡Sn | 硒Se | 镁Mg | 镓Ga | 铈Ce | 铋Bi | 锑Sb |
银Ag | 氢H | 钙Ca | 钽Ta | 钍Th | 钇Y | 氧O | 钯Pd | 钌Ru | 钶Cb |
钕Nd | 镧La | 镉Cd | 锂Li | 铼Re | 锶Sr | 铒Er | 钪Sc | 钠Na | 碲Te |
机械性能检测项目:抗拉强度、屈服点、疲劳极限(弯曲)、疲劳极限(拉压)、断后伸长率或延伸率、断面收缩率、硬度、冲击吸收能量、抗弯强度、挠度、肖氏硬度等。
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | V | B | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 1 | - | - | 13 | 24 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.001 | - |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.025 | 0.015 | 16 | 27 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.01 | 0.35 |
条件 | 热处理或状态 / | 抗拉强度/σb / Mpa | 屈服点/σs / Mpa | 断后伸长率或延伸率/δ / % | 硬度 / HBW | 冲击吸收能量/KV2 / J |
---|---|---|---|---|---|---|
棒材, 杆材, 线材, 型材, 光亮产品;d≤50 | +AT | ≤700 | ≥250 | ≥35 | ≤212 | |
棒材, 杆材, 线材, 型材, 光亮产品;d≤50 | 880 | 880~1150 | ≥550 | (long.)/≥20 | (long.)/≥50 | |
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +P880 | 950~1200 | ≥750 | ≥15 | ≥30 | |
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +P880 | 950~1150 | ≥750 | ≥15 | ≥30 | |
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +P880 | 900~1150 | ≥600 | ≥18 | ≥40 | |
冷拔、精加工棒材;40<d≤50 | +P880 | 880~1150 | ≥550 | ≥20 | ≥40 | |
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +A | ≤850 | ≤240 | |||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +A | ≤800 | ≤230 | |||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +A | ≤800 | ≤230 | |||
冷拔、精加工棒材;40<d≤50 | +A | ≤700 | ≤212 | |||
冷拔线材; d≥0.05 | +C500 | 500~700 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C600 | 600~800 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C700 | 700~900 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C800 | 800~1000 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C900 | 900~1100 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C1000 | 1000~1250 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C1100 | 1100~1350 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C1200 | 1200~1450 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C1400 | 1400~1700 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C1600 | 1600~1900 | ||||
冷拔线材; d≥0.05 | +C1800 | 1800~2100 | ||||
冷拔线材; 0.5<d≤1 | +AT | ≤1100 | ≥10 | |||
冷拔线材; 1<d≤3 | +AT | ≤1050 | ≥10 | |||
冷拔线材; 3<d≤5 | +AT | ≤1000 | ≥10 | |||
冷拔线材; 5<d≤16 | +AT | ≤950 | ≥15 |
EN 10088-3-2014 不锈钢 - 第3部分:半成品,棒材,杆材,线材,型材和光亮产品的一般用途耐腐蚀钢的交货技术条件
EN 10088-1-2005 不锈钢 第1部分:不锈钢的清单
EN 10088-3-2014 不锈钢 - 第3部分:半成品,棒材,杆材,线材,型材和光亮产品的一般用途耐腐蚀钢的交货技术条件
DIN EN 10088-3-2014 不锈钢-半成品、棒材、杆材、线材、型材及光亮产品交货技术条件
NF EN 10088-1-2005 不锈钢 - 第1部分:不锈钢清单
ASTM A693-2001 沉淀硬化耐热不锈钢中厚板、薄板和带材规格
ASTM A693-2003 沉淀硬化耐热不锈钢中厚板、薄板和带材规格
NF S94-090-1997 医疗外科设备.骨外科辅助定位器械用材料.马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢、奥氏体和奥氏铁素体不锈钢
NF S94-090-2005(R2010) 医疗外科设备.骨外科辅助定位器械用材料.马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢、奥氏体和奥氏铁素体不锈钢
NF S94-090-2001 医疗外科设备.骨外科辅助定位器械用材料.马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢、奥氏体和奥氏铁素体不锈钢
ASTM A705/A705M-1995(2004) 时效硬化不锈钢锻件规格
ASTM A693-2016 沉淀硬化不锈钢及耐热钢厚板, 薄板及带材的标准规格
ASME SEC II A SA-747/SA-747M-2001 S沉淀硬化不锈钢铸件的规范.ASTM A747/A747M-93
ASTM A693-2013 沉淀硬化不锈钢和耐热钢板材、薄板和带材标准规格
ASTM A693-2006 沉淀硬化不锈钢和耐热钢板材、薄板和带材标准规范
确认测试对象及项目:根据要求确认测试对象并进行初步检查,安排样品寄送或上门采样;
制定与确认实验方案:制定实验方案并与委托方,确认验证方案的可行性和有效性;
签署委托书与支付:签署委托书,明确测试细节,确定测试费用并支付;
执行与监控实验测试:严格按照实验方案执行测试,记录数据,进行必要的控制和调整;
数据分析与出具报告:分析数据并进行归纳,撰写并审核测试报告,出具报告,并反馈结果给委托方。