大型精密仪器展示
实验管理中心拥有大型精密仪器设备30多台件,面向物理、化学化工、材料、纳米、环境、电子、能源等众多学科开放共享
| 序号 | 仪器名称 | 所属平台 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 01 | JEM-2100F 场发射透射电子显微镜 | 检测分析中心 | 高分辨成像、电子衍射与微区成分分析 |
| 02 | JSM-7600F 场发射扫描电子显微镜 | 检测分析中心 | 表面微观形貌观察与能谱微区成分分析 |
| 03 | Ultima Ⅳ 型X射线衍射仪 | X射线应用中心 | 物相分析、结晶度测定与残余应力测试 |
| 04 | Z20/Z50/Z100 高低温电子万能试验机 | 科研测试中心 | 常温及高低温拉伸、压缩、弯曲试验 |
| 05 | 标乐(Buehler)金相制样系统 | 检测分析中心 | 切割、镶嵌、研磨、抛光全流程金相制样 |
| 06 | Zeiss 光学显微成像系统 | 检测分析中心 | 金相组织观察、晶粒度评级与显微摄影 |
| 07 | 无损探伤设备 | X射线应用中心 | 超声波、磁粉、渗透等无损探伤检测 |
| 08 | X350A 型X射线应力仪 | X射线应用中心 | 表面残余应力无损检测 |
| 09 | SmartLab 型X射线衍射仪 | X射线应用中心 | 薄膜、织构与掠入射等XRD分析 |
| 10 | LXRD 型X射线应力仪 | X射线应用中心 | 实验室级高精度残余应力分析 |
| 11 | FISHION / GATAN 电镜制样设备 | 检测分析中心 | 离子减薄、电解双喷等透射电镜制样 |
| 12 | PROTO 型X射线衍射仪 | X射线应用中心 | 工程构件残余应力精确测定 |
如需了解仪器开放共享预约流程、机时安排与收费标准,请拨打客服热线 400-625-0567 咨询。
仪器开放共享服务
依托大型仪器开放共享平台,为科研院所、高校与企业提供高效便捷的测试服务
预约流程
电话或邮件沟通测试需求,技术人员评估样品后反馈检测方案、机时安排与费用,确认后即可安排上机。
服务时间
实行24小时开放服务与网络化管理,常规测试工作日全天安排上机,加急需求可协商优先安排。
报告交付
测试完成后出具规范检测报告,支持电子版与纸质版交付,可加盖检测专用章。
售后服务
提供数据解读与技术答疑服务,对检测结果有异议可申请复核确认,保障数据准确可靠。
提交检测需求欢迎 在线咨询工程师,或直接拨打客服热线 400-625-0567,技术人员将在1个工作日内与您联系。











