检测样品材料牌号 | 2014 |
其他名称 | |
对应标准 | JISH4040-2015铝及铝合金棒材和线材Aluminiumandaluminiumalloybarsandwires |
归类 | 铝及铝合金 |
标签 | 铜铝合金 |
简介 | 具有较高强度和较高热加工性的合金,也适用于锻造制品。用于螺栓材料、飞机部件、液压装置部件等。①BE-冷挤压棒材,如A2024BE;BD-冷拉棒材,例如A2024BD;W-冷拉线材,例如A2024W;对特殊类订单,添加符号S,例如A2024WS、A2024BDS、A2024BES②本标准规定了挤压铝及铝合金棒材、冷拉铝及铝合金棒材以及冷拉铝及铝合金线材,本标准适用于圆形、正方形、长方形或六边形棒材或线材,但不适用于方形、矩形或六角形型材 |
北检院检测中心为您提供的铜铝合金铝及铝合金(2014)检测f服务同样适用于以下牌号的材料及其制品:
(L2)、1060、LY19 147、2219 147、2219 LY19
化学成分检测项目:Fe含量、Si含量、Mn含量、Cr含量、Cu含量、Ti含量、Zn含量、Mg含量、其他单个含量、其他合计含量、更多含量
除以上常规的检测项目还可以对以下化学元素进行定性定量检测
铁Fe | 碳C | 硅Si | 铍Be | 锰Mn | 磷P | 硫S | 铬Cr | 镍Ni | 铜Cu |
钼Mo | 砷As | 氮N | 钛Ti | 钨W | 钒V | 铌Nb | 锆Zr | 硼B | 钴Co |
铅Pb | 铝Al | 锌Zn | 锡Sn | 硒Se | 镁Mg | 镓Ga | 铈Ce | 铋Bi | 锑Sb |
银Ag | 氢H | 钙Ca | 钽Ta | 钍Th | 钇Y | 氧O | 钯Pd | 钌Ru | 钶Cb |
钕Nd | 镧La | 镉Cd | 锂Li | 铼Re | 锶Sr | 铒Er | 钪Sc | 钠Na | 碲Te |
机械性能检测项目:抗拉强度、屈服点、疲劳极限(弯曲)、疲劳极限(拉压)、断后伸长率或延伸率、断面收缩率、硬度、冲击吸收能量、抗弯强度、挠度、肖氏硬度等。
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Ti | Zn | Mg | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | 0.5 | 0.4 | - | 3.9 | - | - | 0.2 | - | - | Al余量 |
最大值 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 5 | 0.15 | 0.25 | 0.8 | 0.05 | 0.15 |
条件 | 标记 / | 热处理或状态 / | 抗拉强度/σb / Mpa | 屈服点/σs / Mpa | 断后伸长率或延伸率/δ / % |
---|---|---|---|---|---|
挤压棒(BE);所有尺寸 | 2014 O | 退火(O) | ≤250 | ≤135 | A50mm/≥12 |
挤压棒(BE);所有尺寸 | 2014 T4 | 固溶处理+自然时效(T4) | ≥345 | ≥240 | ≥12 |
挤压棒(BE);所有尺寸 | 2014 T4510 | 固溶处理+拉伸以消除应力+自然时效(T4510) | ≥345 | ≥240 | ≥12 |
挤压棒(BE);所有尺寸 | 2014 T4511 | 固溶处理+拉伸以消除应力+自然时效(T4511) | ≥345 | ≥240 | ≥12 |
挤压棒(BE);所有尺寸 | 2014 T42 | 固溶处理+自然时效(T42) | ≥345 | ≥205 | ≥12 |
挤压棒(BE);d≤12 | 2014 T6 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥410 | ≥365 | ≥7 |
挤压棒(BE);12<d≤19 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥440 | ≥400 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,s≤160 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥470 | ≥410 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,160<s≤200 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥470 | ≥400 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d>19,200<s≤250 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥450 | ≥380 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d>19,250<s≤300 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥430 | ≥365 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d≤12 | 2014 T6510 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6510) | ≥410 | ≥365 | ≥7 |
挤压棒(BE);12<d≤19 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6510) | ≥440 | ≥400 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,s≤160 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6510) | ≥470 | ≥410 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,160<s≤200 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6510) | ≥470 | ≥400 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d>19,200<s≤250 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6510) | ≥450 | ≥380 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d>19,250<s≤300 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6510) | ≥430 | ≥365 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d≤12 | 2014 T6511 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6511) | ≥410 | ≥365 | ≥7 |
挤压棒(BE);12<d≤19 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6511) | ≥440 | ≥400 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,s≤160 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6511) | ≥470 | ≥410 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,160<s≤200 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6511) | ≥470 | ≥400 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d>19,200<s≤250 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6511) | ≥450 | ≥380 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d>19,250<s≤300 | 固溶热处理+消除应力+人工时效(T6511) | ≥430 | ≥365 | ≥6 | |
挤压棒(BE);d≤19 | 2014 T62 | 固溶和降水热处理(T62) | ≥410 | ≥365 | ≥7 |
挤压棒(BE);d>19,s≤160 | 固溶和降水热处理(T62) | ≥410 | ≥365 | ≥7 | |
挤压棒(BE);d>19,160<s≤200 | 固溶和降水热处理(T62) | ≥410 | ≥365 | ≥6 | |
冷拉棒(BD);3≤d≤100 | 2014 O | 退火(O) | ≤245 | ≥12 | |
冷拉棒(BD);d≤80 | 2014 T3 | 固溶处理+冷作硬化+自然时效(T3) | ≥380 | ≥290 | ≥6 |
冷拉棒(BD);d≤80 | 2014 T351 | 固溶处理+冷作硬化+拉伸以消除应力+自然时效(T351) | ≥380 | ≥290 | ≥4 |
冷拉棒(BD);3≤d≤100,s≤230 | 2014 T4 | 固溶热处理 + 自然时效 (T4) | ≥380 | ≥220 | ≥16 |
冷拉棒(BD);3≤d≤100,s≤230 | 2014 T42 | 固溶处理+自然时效(T42) | ≥380 | ≥220 | ≥16 |
冷拉棒(BD);3≤d≤100,s≤230 | 2014 T451 | Solution heat-treated, stress-relieved by stretching (T451) | ≥380 | ≥220 | ≥16 |
冷拉棒(BD);3≤d≤100,s≤230 | 2014 T6 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥450 | ≥380 | ≥8 |
冷拉棒(BD);3≤d≤100,s≤230 | 2014 T62 | 固溶和降水热处理(T62) | ≥450 | ≥380 | ≥8 |
冷拉棒(BD);3≤d≤100,s≤230 | 2014 T651 | 固溶热处理 + 拉伸消除应力 + 人工时效 (T651) | ≥450 | ≥380 | ≥8 |
JIS H 4040-2015 铝及铝合金棒材和线材
GB/T 3195-2023 铝及铝合金拉(轧)制圆线材
GB/T 32182-2023 轨道交通用铝及铝合金板材
GB/T 4437.1-2023 铝及铝合金热挤压管 第1部分:无缝圆管
GB/T 10858-2023 铝及铝合金焊丝
GB/T 3880.1-2023 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求
GB/T 6892-2023 一般工业用铝及铝合金挤压型材
GB/T 42916-2023 铝及铝合金产品标识
GB/T 3251-2023 铝及铝合金产品压缩试验方法
GB/T 16475-2023 变形铝及铝合金产品状态代号
GB/T 42514-2023 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜的腐蚀评定 图表法
GB /T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
DIN 1725-1-1983 铝合金; 锻造合金
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分
JIS H 4040-2015 铝及铝合金棒材和线材
ISO 209-2007 铝及铝合金 - 化学成分
GB /T 3191-2019 铝及铝合金挤压棒材
KS D1873-2003 铝及铝合金的铝分析方法
KS D1873-1993(1998) 铝及铝合金的铝分析方法
KS D1873-2007 铝及铝合金的铝分析方法
JIS H4000-2006 铝及铝合金板、带
JIS H4090 AMD.1-2006 铝及铝合金焊接管
KS D6759-1967 铝及铝合金挤压型材
KS D6770-1993(2008) 铝及铝合金锻造品
KS D6759-2011 铝及铝合金挤压型材
JIS H4000-1999 铝及铝合金板、带
KS D6759-1993(1998) 铝及铝合金挤压型材
确认测试对象及项目:根据要求确认测试对象并进行初步检查,安排样品寄送或上门采样;
制定与确认实验方案:制定实验方案并与委托方,确认验证方案的可行性和有效性;
签署委托书与支付:签署委托书,明确测试细节,确定测试费用并支付;
执行与监控实验测试:严格按照实验方案执行测试,记录数据,进行必要的控制和调整;
数据分析与出具报告:分析数据并进行归纳,撰写并审核测试报告,出具报告,并反馈结果给委托方。